2012年3月14日 星期三

評「看了嚇一跳的人口統計資料」一文錯誤解讀 (上)

初看到「人口統計資料不看不知道,看了嚇一跳!」一文,直覺上就感覺不太對,有問題。
想了解這篇文章出自何處?何人所寫?於是立刻搜尋查遍網路,一時並無所獲,不得而知。

根本上,將各「五歲年齡組」拿來互做比較,解讀成折損率,就是一項錯誤。
2009年的「60至64歲年齡組」五年來的折損率是要跟2004年的「55至59歲年齡組」做比較,而不是跟同一個表中的2009年的「55至59歲年齡組」做比較,這是很嚴重的錯誤。

為此,我從網路上找到《現住人口按五歲年齡組分》(內政部統計處)資料,
大略把它整理成如下表格,並將不同時期的同一組人用同一種顏色來表示。


      《現住人口按五歲年齡組分》

年度  0~4歲   5~9歲  10~14歲  15~19歲

  80 1,623,446 1,794,009 2,009,695 1,840,047

  85 1,590,975 1,615,377 1,776,191 1,999,609

  90 1,426,759 1,618,964 1,616,161 1,768,347

  95 1,092,942 1,437,160 1,615,529 1,608,668

100    956,990 1,108,386 1,436,414 1,612,237


             (民46-50)        (民36-40)       (民26-30)

年度 20~24歲  25~29歲  30~34歲   35~39歲   40~44歲   45~49歲   50~54歲   55~59歲

  80 1,871,602   1,965,733   1,889,119   1,720,569   1,299,350      873,267      873,650       760,501

  85 1,824,814   1,851,115   1,954,320   1,877,207   1,704,099   1,275,488       827,045      828,300

  90 1,992,372   1,828,743   1,855,510   1,946,820   1,859,355   1,678,885    1,250,525      800,735

  95 1,760,487   1,998,797   1,835,988   1,850,260   1,927,547   1,832,448    1,646,546   1,216,871

100    1,604,002   1,778,838   2,023,066   1,844,591   1,842,060   1,905,738    1,800,906   1,608,114


年度 60~64歲   65~69歲    70~74歲   75~79歲    80~84歲   85~89歲   90~94歲  95~99歲 100歲以上

  80   739,414    571,441    376,177    232,334    111,908      41,650              11,919

  85   709,285    671,468    490,537    293,422    156,180      60,055     16,336      3,027        583

  90   789,035    656,027    591,347    398,637    207,848      88,205     25,222      4,948     1,123

  95   766,255    737,193    586,672    491,500    294,363    126,836     40,384      8,137     1,944

100   1,175,321    724,538    669,950    498,980    373,442    186,330     60,206    12,662     2,141



從最上表「0至4歲年齡組」可以看出近十餘年來生育率很明顯的一直在下降。
中間那個表中黃色的(民46-50)那一組就是我們現在這一組,
民國80年時(30~34歲組)人數是1,889,119,
民國85年時(35~39歲組)人數變成1,877,207,
到民國100年時(50~54歲組)人數剩下1,800,906。
後面因為時間尚未到,我們可以參考別的年齡組。

然後將上面表中的資料稍微位移一下,變成以出生年為主,這樣就可以看得更清楚。


(民46-50) (民36-40) (民26-30)
年度 30~34歲 35~39歲 40~44歲 45~49歲 50~54歲 55~59歲 60~64歲 65~69歲 70~74歲
80 1,889,119 1,720,569 1,299,350 873,267 873,650 760,501 739,414 571,441 376,177
85 1,877,207 1,704,099 1,275,488 827,045 828,300 709,285 671,468 490,537 293,422
85/80 99.37% 99.04% 98.16% 94.71% 94.81% 93.27% 90.81% 85.84% 78.00%
90 1,859,355 1,678,885 1,250,525 800,735 789,035 656,027 591,347 398,637 207,848
90/85 99.05% 98.52% 98.04% 96.82% 95.26% 92.49% 88.07% 81.27% 70.84%
95 1,832,448 1,646,546 1,216,871 766,255 737,193 586,672 491,500 294,363 126,836
95/90 98.55% 98.07% 97.31% 95.69% 93.43% 89.43% 83.12% 73.84% 61.02%
100 1,800,906 1,608,114 1,175,321 724,538 669,950 498,980 373,442 186,330 60,206
100/95 98.28% 97.67% 96.59% 94.56% 90.88% 85.05% 75.98% 63.30% 47.47%
100/80 95.33% 93.46% 90.45% 82.97% 76.68% 65.61% 50.51% 32.61% 16.00%
50~54歲 55~59歲 60~64歲 65~69歲 70~74歲 75~79歲 80~84歲 85~89歲 90~94歲

注意,以(民36-40)這組為分水嶺,在這之前的人數偏少,之後的人數就開始暴增。
看到這裡,大家應該都可以知道其中原因了。

二戰前的台灣人口並不多,後來大陸淪陷,百萬軍民從大陸撤到台灣,人數開始增加。
民國40年後,台灣出生率暴升,這是戰爭過後,人民休養生息之後必然發生的戰後嬰兒潮。
這就是當時的人口結構!

二戰剛結束後那幾年出生的嬰兒現在都已超過60歲,這樣你就很容易明瞭
《2009年人口五歲年齡組分統計》表中60歲過後人數遽少的原因,
根本不是如該文所說的「60至64歲是人體急劇衰老期」「65歲是人生的一個大關」。

上面表中之百分比是每隔五年後的存活率,我們再把表格整理一下。


         5年後之存活率        存活率 (以30歲為基準)

30~34歲 99.37%                                 99.37%     35~39歲

35~39歲 99.05% 99.04%                         98.42%     40~44歲

40~44歲 98.55% 98.52% 98.16%              97.00%     45~49歲

45~49歲 98.28% 98.07% 98.04% 94.71%   95.33%     50~54歲

50~54歲 97.67% 97.31% 96.82% 94.81%   93.11%     55~59歲

55~59歲 96.59% 95.69% 95.26% 93.27%   89.93%     60~64歲

60~64歲 94.56% 93.43% 92.49% 90.81%   85.04%     65~69歲

65~69歲 90.88% 89.43% 88.07% 85.84%   77.29%     70~74歲

70~74歲 85.05% 83.12% 81.27% 78.00%   65.73%     75~79歲

75~79歲 75.98% 73.84% 70.84%                 49.94%     80~84歲

80~84歲 63.30% 61.02%                         31.61%     85~89歲

85~89歲 47.47%                                    15.01%     90~94歲



上面表中左邊的四組百分比是「不同年齡組」的「5年後之存活率」,如
(50~54歲) 5年後之存活率分別為 97.67%, 97.31%, 96.82%, 94.81%
(60~64歲) 5年後之存活率分別為 94.56%, 93.43%, 92.49%, 90.81%
(70~74歲) 5年後之存活率分別為 85.05%, 83.12%, 81.27%, 78.00%
(80~84歲) 5年後之存活率分別為 63.30%, 61.02%

同一年齡組近些年來的存活率比起早年有明顯逐年增加的趨勢,
這是受惠於醫療水準的進步所帶來的影響,使得存活率逐年明顯的提升。

上面表中右邊那一覽百分比是台灣人口每隔五年後的存活率。
這是就現有資料約略估算出來的,大致還和存活率曲線圖相符合。


【丙班 楊文聖】



0 意見:

張貼留言